Предлагаем Вашему вниманию стразы Pellosа машинной огранки. Среди широкого выбора корейских страз, стразы Pellosa отличаются высоким качеством, красивым блеском и, что радует, относительно низкой ценой. |
Размер и цвет круглых страз: |
|
Посмотреть прайс лист » |
Стразы Pellosa могут быть различных форм и цветов: |
|
|
Пришивные стразы Pellosa CHATON |
|
|
Прайс-лист на термоклеевые стразы PELLOSA PREMIUM (машинная огранка, произ-во Корея) Цена указана в $ за 1 гросс (144шт) |
|||||||
Размер | SS 4(1,5мм) | SS 6(2мм) | SS 8(2,5мм) | SS 10(2,8мм) | SS 12(3,3мм) | SS 16(4мм) | SS 20(5мм) |
кол-во гросс в упаковке | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Crystal | 1,38 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,72 | 1,17 | 2,28 |
Стандартные цвета | 1,68 | 0,9 | 0,9 | 1,41 | 2,88 | ||
AB Crystal, Jet Hematite | 1,89 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 1,32 | 2,55 |
Специальные цвета | 1,89 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,62 | 3,03 | |
Rose, Fuchsia, white opal | 2,28 | 2,04 | 2,04 | 2,88 | 5,01 | ||
Lt.Rose, lt.Peach, Tanzanite | 2,55 | 2,22 | 2,22 | 4,32 | 7,29 | ||
AB стандартные цвета | 1,89 | 1,05 | 1,05 | 1,71 | 3,42 | ||
AB специальные цвета | 2,04 | 1,26 | 1,26 | 1,71 | 3,6 | ||
АВ Rose, Fuchsia | 2,49 | 2,19 | 2,19 | 3,15 | 5,55 | ||
AB lt.Rose, Tanzanite, Lt.Peach | 2,7 | 2,37 | 2,37 | 4,59 | 7,86 | ||
Silver, Blue Hematite | 1,89 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,62 | 3,18 | |
Специальные цвета: Lt.Siam, Siam, HYACINTH, MONTANA, CITRINE, BLUE ZIRCONE |